Ht500 - DS - CD
Ht500 - DS - CDParámetros técnicos | ||
Diámetro del tornillo | Mm | 100 |
Volumen teórico de emisión | CM ò | 3140 |
Peso del lanzamiento de peso | g | 2922 |
Velocidad de inyección | CM ò / s | 539 |
Presión de inyección | Megapa | 141 |
Fuerza de compresión | T | 500 |
Abrir el viaje | Mm | 450 |
Distancia entre las barras de tracción | Mm | 1060 * 610 |
Altura mínima del molde | Mm | 400 |
Cigüeña del chorro | Mm | 100 |
Fuerza emergente | T | 13 |
Número de pin | 5 | |
Hidráulico | Megapa | 160 |
Volumen hidráulico | L / min | 326 |
Diámetro del tornillo | KW | 55 |
Volumen teórico de emisión | Mm | |
Peso del lanzamiento de peso | Mm | |
Velocidad de inyección | ||

En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes nacionales y los hemos exportado a más de 30 países.
Correo electrónico:echo@hydsjmachinery.com
Teléfono:0086-519-83312298
Fax0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
AñadirParque Industrial buyi, Distrito de zhonglou, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu.