
Características del producto
EstoDiámetro del tornilloHyd 600 (2r / 3r)La máquina de moldeo por inyección vertical es de 30./ 32/ 35Mm, volumen teórico de inyección 106 / 120 / 144(cm), la tasa de inyección es de 65 / 74 / 88 (cm 3 / s), tLa velocidad del tornillo es de 200RPMLa Potencia de calentamiento del cilindro es de 4,2Kw,EstoLa fuerza de compresión es de 60t.El recorrido de apertura es de 250 mmLa altura mínima del molde es de 150 / 250 mmLa altura máxima del molde es de 400/ 500 mmEl tamaño de la patineta es de 680X540 mmLa distancia entre las barras de tracción es de 46.0x310 mmFuerza de eyección 2,2T. elExpulsarO accidente cerebrovascular40 mmEjPin vectorial no1 ordenador personalHidráulico160KGF / CM m2La Potencia del motor es de 7,5KWLas dimensiones mecánicas (l X W X h) son1.55x1.2x2.8M. elLa máquina pesa 2,1 toneladas.
Parámetros técnicos
Tipo de máquina | Unidad | Hyd600 (2r / 3r) | |||
Diámetro del tornillo | Mm | 30 | 32 | 35 | |
Volumen teórico de inyección | Centímetro | 106 | 120 | 144 | |
Peso de disparo | G (ps) | 100 | 114 | 136 | |
Presión de inyección | Kilogramo de fuerza / centímetro cuadrado | 2160 | 1898 | 587 | |
Tasa de inyección | Centímetro cúbico por segundo | 65 | 74 | 88 | |
Velocidad del tornillo | RPM | 200 | |||
Potencia de calentamiento del cilindro | KW | 4,2 | |||
Fuerza de compresión | T | 60 | |||
Golpe abierto | Mm | 250 | |||
Altura mínima del molde | Mm | 150 / 250 | |||
Altura máxima del molde | Mm | 400 / 500 | |||
Tamaño del monopatín | Mm | 680x540 | |||
Distancia entre las barras de amarre | Mm | 460x310 | |||
Fuerza de eyección | T | 2,2 | |||
Golpe del chorro | Mm | 40 | |||
Aguja de eyección no | PC | 1 | |||
Diámetro de la placa de presión giratoria | Mm | ¢ 900 | |||
Hidráulico | Kilogramo de fuerza / centímetro cuadrado | 160 | |||
Potencia del motor | KW | 7,5 | |||
Dimensiones mecánicas (l X W X h) | m | 1.55x1.2x2.8 | |||
Peso de la máquina | T | 2,1 | |||

En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes en el país y en el extranjero y los hemos exportado a más de 30 países.
Correo electrónico:echo@hydsjmachinery.com
Teléfono:0086-519-83312298
Fax0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
AñadirParque Industrial buyi, Distrito de zhonglou, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu.