


Características del producto
Diámetro del tornillo del molde de inyección vertical hyd - 1500La máquina ng es de 38 / 42 / 46 mm, el volumen de disparo teórico (cm 3) es de 277 / 227 / 332, la velocidad de inyección es de 118 / 144 / 173 (cm 3 / s) y la velocidad del tornillo es de 200 rpm. La Potencia de calentamiento del cilindro es de 6,55 kW y la fuerza de apriete es de 150 T. el recorrido de apertura es de 300 mm. la altura mínima del molde es de 200 / 350 mm, la altura máxima del molde es de 550 / 650 mm, el tamaño de la patineta es de 960x930 mm, la distancia entre las barras de tracción es de 660x630 mm, la fuerza superior es de 5,4 T y el recorrido del eyector es de 80 mm. el número de pin del eyector es 1, el diámetro de la placa giratoria es de 1380 mm y la presión hidráulica es de 160 KGF / CM 2.
La Potencia del motor es de 15 kw, el tamaño de la máquina (l X W X h) es de 2,5x1,65x3,8 metros y el peso de la máquina es de 7,3t.
Parámetros técnicos
Tipo de máquina | Unidades | Hyd1500 (2r / 3r) | Hyd2100 (2r / 3r) | |||||
Diámetro del tornillo | Mm | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 50 | |
Volumen teórico de inyección | Centímetro | 227 | 277 | 332 | 305 | 365 | 432 | |
Peso de disparo | G (ps) | 214 | 262 | 314 | 287 | 345 | 408 | |
Presión de inyección | Kilogramo de fuerza / centímetro cuadrado | 2011 | 1646 | 372 | 1959 | 1633 | 1382 | |
Tasa de inyección | Centímetro cúbico por segundo | 118 | 144 | 173 | 160 | 193 | 228 | |
Velocidad del tornillo | RPM | 200 | 200 | |||||
Potencia de calentamiento del cilindro | KW | 6,55 | 7,45 | |||||
Fuerza de compresión | T | 150 | 210 | |||||
Golpe abierto | Mm | 300 | 350 | |||||
Altura mínima del molde | Mm | 200 / 350 | 250 / 350 | |||||
Altura máxima del molde | Mm | 550 / 650 | 600 / 700 | |||||
Tamaño del monopatín | Mm | 960x930 | 1050x1000 | |||||
Distancia entre las barras de amarre | Mm | 660x630 | 720x670 | |||||
Fuerza de eyección | T | 5,4 | 7 | |||||
Golpe del chorro | Mm | 80 | 100 | |||||
Aguja de eyección no | PC | 1 | 1 | |||||
Diámetro de la placa de presión giratoria | Mm | ¢ 1.380 | 1800 | |||||
Hidráulico | Kilogramo de fuerza / centímetro cuadrado | 160 | 160 | |||||
Potencia del motor | KW | 15 | 18,5 | |||||
Dimensiones mecánicas (l X W X h) | m | 2.5x1.65x3.8 | 2.7x1.7x43 | |||||
Peso de la máquina | T | 7,3 | 8,85 | |||||

En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes en el país y en el extranjero y los hemos exportado a más de 30 países.
Correo electrónico:echo@hydsjmachinery.com
Teléfono:0086-519-83312298
Fax:0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
Añadir:Parque Industrial buyi, Distrito de zhonglou, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu.