
Ventajas del producto:
1. diseño de la estructura de agarre vertical y horizontal, estructura mecánica sólida, velocidad de inyección y agarre rápida, gran distancia entre las barras de tracción, adecuada para la producción de productos plásticos de gran tamaño.
2. estructura deportiva de doble cilindro y su aplicaciónSe puede ajustar el brillo de la unidad de inyección. Por lo tanto, la corrección del nivel central del molde de plástico es fácil y puede evitar eficazmente la fuga de material.
3. el sistema adopta un control de flujo de presión de doble proporción y puede realizar una variedad de diseños de rutas petroleras.
4. de acuerdo con las necesidades de los clientes, se pueden elegir varios modelos, como el tipo deslizante o el tipo rotativo dels.
Parámetros técnicos:
Parámetros técnicos hyd900 | ||
Diámetro del tornillo | Mm | 40 / 45 |
Volumen teórico de emisión | CM ò | 953 |
Peso del lanzamiento de peso | g | 182 / 6,4 |
Presión de inyección | KGF / CM m2 | 1763 |
Tasa de inyección | Centímetro cúbico por segundo | 103 |
Zona de control de temperatura | Área | 5 |
Capacidad de la tolva | L | 60 |
Fuerza de compresión | T | 90 |
Fuerza de apertura | T | 7,5 |
Altura mínima del molde | Mm | 250 |
Carrera abierta | Mm | 300 |
Luz solar máxima abierta | Mm | 550 |
Distancia entre las barras de tracción | Mm | 410 * 530 |
Espacio máximo para recibir moldes | Mm | 400 * 450 |
Altura del Centro de la boquilla | Mm | 100 ± 30 |
Altura del Centro de la boquilla | Mm | 100 |
Golpe del expulsador | Mm | 75 |
Fuerza emergente | T | 3,9 |
Hidráulico | Megapa | 160 |
Salida de la bomba | L | 300 |
Potencia del motor de la bomba | Kilovatios | 11 |
Potencia de calentamiento | Kilovatios | 6,5 |
Potencia total | Kilovatios | 17,5 |
Tamaño del monopatín | Mm | - |
Itinerario de skate | Mm | - |
Diámetro de la placa giratoria | Mm | - |
Tamaño de la máquina | m | 2,6 * 1,9 * 2,6 |
Peso de la máquina | t | 5 |

En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes nacionales y los hemos exportado a más de 30 países.
Correo electrónico:echo@hydsjmachinery.com
Teléfono:0086-519-83312298
Fax0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
AñadirParque Industrial buyi, Distrito de zhonglou, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu.