La plataforma giratoria y el asiento están hechos de hierro fundido, con una estructura mecánica simple y una alta velocidad de rotación. La fuerza de rotación, la velocidad de rotación, la distancia lenta y los parámetros de distribución de la estación de trabajo son fáciles de operar.
Características del producto
La plataforma giratoria y el asiento están hechos de hierro fundido, con una estructura mecánica simple y una alta velocidad de rotación. La fuerza de rotación, la velocidad de rotación, la distancia lenta y los parámetros de distribución de la estación de trabajo son fáciles de operar.
La placa giratoria estándar tiene dos o tres estaciones de trabajo que pueden girar 180 o 360 grados. también se pueden lograr cuatro o más estaciones de trabajo. El sistema de mesa giratoria no solo facilita a los trabajadores poner y sacar el producto, sino que también garantiza la seguridad del trabajo y mejora la eficiencia de producción en un 50%.
El sistema de rotación está equipado con un dispositivo de autolubricación que alarga la vida útil de las placas giratorias y la electrónica. los dispositivos de Seguridad hidráulica y mecánica garantizan la seguridad de los operadores y moldes.
Podemos proporcionar tecnología para líneas de producción automatizadas, lo que reduce en gran medida los costos de recursos humanos.
Parámetros técnicos
Tipo de máquina | Unidad | Hyd300 (2r / 3r) | Hyd450 (2r / 3r) | Hyd600 (2r / 3r) | Hyd850 (2r / 3r) | Hyd1200 (2r / 3r) | Hyd1500 (2r / 3r) | Hyd2100 (2r / 3r) | |||||||||||||
Diámetro del tornillo | Mm | 25 | 28 | 28 | 32 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 38 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 50 | |
Inyección teórica | Centímetro | 59 | 74 | 80 | 104 | 106 | 120 | 144 | 129 | 154 | 181 | 173 | 204 | 249 | 227 | 277 | 332 | 305 | 365 | 432 | |
Peso del lanzamiento de peso | G (ps) | 55 | 70 | 75 | 99 | 100 | 114 | 136 | 122 | 145 | 171 | 163 | 193 | 236 | 214 | 262 | 314 | 287 | 345 | 408 | |
Presión de inyección | Kilogramo de fuerza / centímetro cuadrado | 1850 | 475 | 1959 | 1450 | 2160 | 1898 | 587 | 2039 | 704 | 1446 | 959 | 662 | 1361 | 2011 | 1646 | 372 | 1959 | 1633 | 1382 | |
Tasa de inyección | Centímetro cúbico por segundo | 42 | 58 | 60 | 79 | 65 | 74 | 88 | 80 | 96 | 113 | 98 | 115 | 141 | 118 | 144 | 173 | 160 | 193 | 228 | |
Velocidad del tornillo | RPM | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
Potencia de calentamiento del barril | Kilovatios | 2,9 | 3,6 | 4,2 | 5,25 | 5,9 | 6,55 | 7,45 | |||||||||||||
Fuerza de compresión | T | 30 | 45 | 60 | 85 | 120 | 150 | 210 | |||||||||||||
Carrera abierta | Mm | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |||||||||||||
Altura mínima del molde | Mm | 100 / 180 | 150 / 250 | 150 / 250 | 170 / 300 | 200 / 300 | 200 / 350 | 250 / 350 | |||||||||||||
Altura máxima del molde | Mm | 300 / 380 | 375 / 475 | 400 / 500 | 450 / 550 | 500 / 600 | 550 / 650 | 600 / 700 | |||||||||||||
Tamaño del monopatín | Mm | 550x410 | 610x460 | 680x540 | 740x570 | 890x680 | 960 x 930 | 1050x1000 | |||||||||||||
Distancia entre las barras de tracción | Mm | 370x230 | 410x250 | 460x310 | 510x340 | 610x400 | 660x630 | 720x670 | |||||||||||||
Fuerza emergente | T | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,4 | 7 | |||||||||||||
Golpe del expulsador | Mm | 40 | 40 | 40 | 65 | 75 | 80 | 100 | |||||||||||||
Pop - up pin no | PC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Diámetro de la placa giratoria | Mm | ¢ 680 | ¢ 900 | ¢ 900 | ¢ 1000 | ¢ 1.200 | ¢ 1.380 | 1800 | |||||||||||||
Hidráulico | KGF / CM m2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||
Potencia del motor | Kilovatios | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | |||||||||||||
Dimensiones mecánicas (l X W X h) | m | 1.35x1x2.3 | 1.4x1.1x2.4 | 1.55x1.2x2.8 | 1.75x1.2x2.8 | 2.4x1.5x3.6 | 2.5x1.65x3.8 | 2.7x1.7x43 | |||||||||||||
Peso de la máquina | T | 1 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 7,3 | 8,85 | |||||||||||||
Exhibición de productos terminados


Perfil de la empresa
Desde su creación en 1998, hongde Plastic Machinery co., Ltd. se ha comprometido a producir empresas de producción de máquinas de moldeo por inyección de alta calidad. Nuestra empresa cubre un área de 8000m, con una capacidad anual de 1000 máquinas de moldeo por inyección, y la fuerza de compresión proviene de30 toneladasA 1000t.
Nuestra empresa ha pasado la certificación is09002 y todas las máquinas han obtenido la certificación ce.
En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes nacionales y los hemos exportado a más de 30 países.
¿¿ por qué nos eligen los clientes?

Servicios profesionales de ventas
Puedes comprar nuestros productos por teléfono. Nuestra empresa tiene un equipo de ventas especial para servirle.

Evaluación del plan de compras
Evaluar profesionalmente la situación del cliente y recomendar el producto adecuado según sea necesario.

Capacitación en el uso de productos
Proporcionar capacitación en el uso de productos, mantenimiento y otros servicios de ventanilla única.

Centrarse en la calidad del producto
El período de garantía nacional es de 12 meses, y las piezas se reemplazan de forma gratuita durante el período de garantía.

En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes nacionales y los hemos exportado a más de 30 países.
Correo electrónico:echo@hydsjmachinery.com
Teléfono:0086-519-83312298
Fax0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
AñadirParque Industrial buyi, Distrito de zhonglou, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu.