●Equipado con el último sistema de servomotores, toda la máquina se mueve sin problemas, tiene una fuerte potencia y una respuesta rápida.
●El PC inteligente de interfaz puede configurar fácilmente una regla electrónica de viaje de alta precisión, un interruptor de proximidad y un contactor Schneider avanzado para hacer que la máquina sea sensible. Precisión y estabilidad.
●El sistema de lubricación hidráulica automática garantiza que las partes móviles de la máquina estén completamente lubricadas y que la acción sea más estable.
Características del producto
Máquina de moldeo por inyección horizontal hyj - 2880Gran capacidad de inyección: hyj - 2880 tiene una capacidad de inyección considerable y puede manejar la producción de productos de forma grande o compleja. Esta capacidad la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Funcionamiento eficiente: la máquina está equipada con sistemas de control avanzados y tecnología de automatización para lograr un funcionamiento eficiente. Proporciona inyección de alta velocidad, pinzas rápidas y tiempo de ciclo optimizado, lo que mejora la eficiencia de la producción.
Normas | Hyj - 1580 | Hyj - 1880 | Hyj - 2380 | Hyj - 2880 | Hyj - 3580 | Hyj - 4880 | |||||||||||||
Clase de tamaño internacional | Unidades | 480 / 158 | 680 / 188 | 950 / 238 | 1500 / 288 | 2400 / 358 | 3500 / 488 | ||||||||||||
Dispositivo de inyección | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Diámetro del tornillo | Mm | 38 | 42 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 |
Relación de longitud y diámetro del tornillo | 22,4 | 20,2 | 18,9 | 24 | 21,3 | 19,2 | 23,8 | 21,4 | 19,4 | 23,6 | 21,6 | 19,9 | 22 | 22 | 19,6 | 22 | 22 | 19,6 | |
Cantidad de disparos | CM ò | 238 | 290 | 333 | 288 | 365 | 451 | 413 | 510 | 617 | 712 | 847 | 995 | 989 | 1161 | 1545 | 1855 | 2111 | 2383 |
Peso de disparo (ps) | g | 216 | 264 | 303 | 262 | 332 | 410 | 376 | 464 | 516 | 648 | 771 | 905 | 901 | 1057 | 1406 | 1689 | 1921 | 2169 |
Presión de inyección | MPA | 232 | 190 | 165 | 234 | 185 | 150 | 230 | 186 | 154 | 211 | 177 | 151 | 210 | 178 | 155 | 198 | 174 | 154 |
Tasa de inyección (ps) | G / s | 114 | 139 | 159 | 113 | 143 | 176 | 145 | 179 | 217 | 250 | 298 | 350 | 265 | 311 | 426 | 427 | 486 | 549 |
Viaje al tornillo | Mm | 210 | 230 | 260 | 300 | 350 | 420 | ||||||||||||
Velocidad del tornillo (sin paso) | RPM | 0 a 230 | 0 a 180 | 0 a 16c | 0 a 200 | 0 a 190 | 0 a 180 | ||||||||||||
Dispositivo de fijación | |||||||||||||||||||
Fuerza de compresión | Kn | 1580 | 1880 | 2380 | 2880 | 3580 | 4880 | ||||||||||||
Abrir el viaje | Mm | 400 | 450 | 520 | 560 | 670 | 830 | ||||||||||||
Tamaño de la placa de presión | Mm × mm | 710 × 650 | 780 × 730 | 860 × 810 | 935 × 885 | 1070 × 1020 | 1220 × 1200 | ||||||||||||
Distancia entre las barras de amarre | Mm × mm | 470 × 420 | 520 × 470 | 580 × 530 | 630 × 580 | 730 × 680 | 820 × 800 | ||||||||||||
Luz máxima diurna | Mm | 870 | 990 | 1090 | 1160 | 1370 | 1630 | ||||||||||||
Espesor del molde (mínimo - máximo) | Mm | 180 a 470 | 190 a 540 | 210 a 570 | 250 a 600 | 280 a 730 | 300 a 800 | ||||||||||||
Golpe de inyección hidráulica | Mm | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | ||||||||||||
Fuerza de inyección hidráulica | Kn | 41 | 41 | 58 | 77 | 110 | 166 | ||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||
Presión del sistema hidráulico | MPA | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||
Motor de bomba | KW | 25 | 25 | 30 | 47,3 | 55,8 | 64,6 | ||||||||||||
Potencia de Servomotor | KW | 18,5 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||||||||||
Capacidad de calentamiento | KW | 10 | 12,5 | 14 | 20,1 | 23,5 | 38 | ||||||||||||
Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 220 | 280 | 420 | 480 | 640 | ||||||||||||
Tamaño de la máquina (l × W × h) | M × m × m | 4,6 × 1,35 × 1,9 | 4,9 × 1,42 × 1,9 | 5,3 × 1,5 × 1,95 | 6,1 × 1,6 × 2,1 | 7,0 × 1,7 × 2,3 | 8,2 × 2,0 × 2,6 | ||||||||||||
Peso de la máquina | Toneladas | 5,1 | 6,8 | 8,2 | 10,5 | 13,5 | 19,5 | ||||||||||||

Perfil de la empresa
Desde su creación en 1998, hongde Plastic Machinery co., Ltd. se ha comprometido a producir empresas de producción de máquinas de moldeo por inyección de alta calidad. Nuestra empresa cubre un área de 8000 metros cuadrados, con una capacidad anual de 1000 máquinas de moldeo por inyección.30 toneladasA 1000t.
Nuestra empresa ha pasado la certificación is09002 y todas nuestras máquinas han obtenido la certificación ce.
En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes en el país y en el extranjero y los hemos exportado a más de 30 países.
¿¿ por qué nos eligen los clientes?

Servicios profesionales de ventas
Puede comprar nuestros productos por teléfono. Nuestra empresa tiene un equipo de ventas especial para servirle.

Evaluación del plan de compras
Evaluar profesionalmente la situación del cliente y recomendar el producto adecuado de acuerdo con las necesidades.

Capacitación en el uso de productos
Proporcionar servicios de ventanilla única, como capacitación y mantenimiento en el uso de productos.

Centrarse en la calidad del producto
La garantía nacional es de 12 meses, y las piezas se reemplazan de forma gratuita durante el período de garantía.

En la actualidad, hemos atendido a muchos clientes en el país y en el extranjero y los hemos exportado a más de 30 países.
Correo electrónico:echo@hydsjmachinery.com
Teléfono:0086-519-83312298
Fax0086-519-83312798
WhatsApp+86-13813653678
AñadirParque Industrial buyi, Distrito de zhonglou, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu.